50W 975nm + / - Pecynnu 10nm a Chyplysu Ffibr Deuodau Laser Allyrwyr Sengl Lluosog
Nodwedd:
Tonfedd 975nm + / - 10nm
Pŵer allbwn 50W
Cyplydd ffibr safonol ar gyfer diamedr craidd 105μm
0.22 NA
Cais:
Pwmpio laser ffibr
Meddygol
Prosesu Deunydd

SLNO | MANYLEBAU | |
Mae pecynnu manyleb dechnegol a chyplu ffibr deuod laser allyrryddion sengl lluosog yn dilyn | ||
Paramedr | Gwerth Nodweddiadol | |
1 | Tonfedd Cymedrig Cymedrig | 975+ / -10nm |
2 | Lled sbectrol (FWHM) | ≤10nm |
3 | Dimensiwn craidd ffibr | 105µm |
4 | Agorfa rifiadol ffibr | 0.22 |
5 | Cladin ffibr | 125 µm |
6 | Effeithlonrwydd cyplu optegol (%) | & gt; 45 |
7 | Pwer allbwn | ≥50 W CW |
8 | Modiwl sengl yw'r lleiafswm o sglodion ar is-mowntiau i'w pecynnu | 6 |
| 9 | Iop Cyfredol Gweithredu | 11.5A |
| 10 | Trothwy Ith Cyfredol 0.6A | |
11 | Foltedd Gweithredol Vop | 8.5V |
12 | Cysylltydd ffibr | SMA905, SC, BARE |

Mae Pls mor garedig â chysylltu â ni i gael mwy o opsiynau

Tagiau poblogaidd: Cyflenwyr deuodau laser cyplysu ffibr 50w 975nm, gweithgynhyrchwyr Tsieina, ffatri, cyfanwerth, a wnaed yn Tsieina










