Disgrifiad
1.5W, 3W, 5W 940nm Sglodion Laser Allyrrydd Sengl Cavity Fertigol VCSEL
Nodwedd:
Tonfedd 940nm
Pŵer allbwn 1.5W, 3W, 5W
Pwer uchel, Effeithlonrwydd uchel, dibynadwyedd uchel
gellir addasu tonfedd, pŵer, maint
Cais synhwyrydd 3D.
Cais:
Cydnabyddiaeth wyneb
Cais:
Cydnabyddiaeth wyneb
Cerbyd di-griw
Diogelwch deallus
AR / VR
Manyleb:
| Optegol | |||
| Tonfedd | 940nm | ||
| Lled Allyrrydd | 10wm | ||
| Lled Sbectrol FWHM | 1nm | ||
| Lle arae Minimun | 40c | ||
| Pwer Allbwn | 1.5W | 3W | 5W |
| Smotiau Allyrrydd | 407 | 607 | 997 |
| Iop Cyfredol Gweithredu | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Trothwy Ith Cyfredol | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Foltedd Gweithredol Vop | 2v | ||
| Effeithlonrwydd Llethr | 35% | ||
| Lled Pluse | 100us | ||
| Cylch Dyletswydd | 1% | ||
| Ongl Dargyfeirio | 21 ~ 25 gradd | ||
| Maint | |||
| Hyd Allyrrydd | 777um | 950wm | 1227um |
| Lled Allyrrydd | 770wm | 930wm | 1170wm |
| Lled Ceudod | 1140wm | 1300um | 1540um |
| Trwch Ceudod | 90~110 | ||
| Hyd Ceudod | 1147um | 1320wm | 1597um |
| Thermol: | |||
| Tem Gweithredu. | 0~70℃ | ||
| Tem Storio. | -40~120℃ | ||
| Cyfernod Tymheredd Tonfedd | ~ 0.07nm / ℃ |



Tagiau poblogaidd: arwyneb ceudod fertigol sy'n allyrru cyflenwyr sglodion laser vcsel 940nm, gweithgynhyrchwyr Tsieina, ffatri, cyfanwerth, a wnaed yn Tsieina










