Disgrifiad
Deuod Laser C-mount
Ceisiadau
-
OEM Meddygol
-
Ffynhonnell pwmp DPSS
-
LiDAR
-
Milwrol / Awyrofod
Nodweddion
-
Cost-effeithiol
-
Pwer Allbwn Uchel
-
Ystod Dynamig Uchel
-
Effeithlonrwydd Uchel
-
Pecyn Cost Isel Safonol
-
Mae dargyfeiriad echel cyflym yn cyd-fynd ag echel araf

Taflen data:
Rhif Eitem: CM808DL10
| Optegol | Munud | Teip | Max | Uned |
| Tonfedd Ganolog | 803 | 808 | 813 | nm |
| Pwer Allbwn | 10 | W | ||
| FWHM Lled Sbectrol | 2.5 | nm | ||
| Modd polareiddio | TE | |||
| Effeithlonrwydd Llethr | 1.1 | 1.15 | W/A |
| Trydanol | Munud | Teip | Max | Uned |
| Iop Cyfredol Gweithredu | 10 | A | ||
| Trothwy Ith Cyfredol | 1.5 | A | ||
| Foltedd Gweithredol Vop | 2 | V | ||
| Effeithlonrwydd Trosi | 50 | % |
| Thermol | Munud | Teip | Max | Uned |
| Tymheredd Gweithredol | 15 | 25 | 35 | ℃ |
| Tymheredd Storio | -40 | 80 | ℃ |
Lluniadu:


Tagiau poblogaidd: cyflenwyr deuodau laser c-mount, gweithgynhyrchwyr Tsieina, ffatri, cyfanwerth, a wnaed yn Tsieina










