150mW 780nm I Laser Deuod
Nodweddion:
- 5.6mm I-GALLU pecyn
- Cerrynt trothwy isel
- Osgiliad modd llorweddol sengl sefydlog
- Pŵer allbwn uchel ac effeithlonrwydd llethr uchel
- Gan gynnwys monitor PD
Ceisiadau:
- Archwiliadau gronynnau
- Offerynnau mesur
- Cof disg optegol
- Offer mesur optegol
- Dyfeisiau prosesu data optegol

Gyda phecyn TO cryno, mae'n sicrhau integreiddio hawdd i ddyfeisiau gofod cyfyngedig tra'n darparu pŵer allbwn 150mW sefydlog ar 780nm-yn ddelfrydol ar gyfer gweithrediadau sy'n seiliedig ar olau manwl gywir.
Mae'r ffotodiode integredig (PD) yn galluogi monitro pŵer optegol amser real a rheoli adborth, gan warantu sefydlogrwydd tonfedd eithriadol a chysondeb allbwn hyd yn oed mewn amgylcheddau garw.
Gyda cherrynt trothwy isel, effeithlonrwydd trosi optegol uchel, a gweithrediad tymor hir dibynadwy, mae'r laser deuod hwn yn cydbwyso pŵer ac effeithlonrwydd ynni.
Taflen Ddata
Rhif yr Eitem: TO780PD015
Sgoriau Uchaf absoliwt(Ta=25 gradd )
| Paramedr | Symbol | Graddio | Uned | |
| Pŵer pelydrol | Po | 150 | mW | |
| Voltedd gwrthdro | Laser | VR | 2 | V |
| PIN | VR(PIN) | 30 | V | |
| Gwasgariad pŵer | Pd(PIN) | 250 | mW | |
| Gweithredu tymheredd amgylchynol | Topr | -10 i +60 | gradd | |
| Tymheredd storio | Tstg | -40 i +80 | gradd | |
Electro-Nodweddion Optegol(Ta=25 gradd )
| Paramedr | Symbol | Amodau | Minnau | Teipiwch | Max | Uned | |
| Cerrynt trothwy | Ied | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Cerrynt gweithredu | Iop | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Foltedd gweithredu | Vop | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Tonfedd osgiliad | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | nm | ||
| Ongl ymbelydredd | Llorweddol cyfeiriad |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | deg. |
| Fertigol cyfeiriad |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | deg. | |
| Effeithlonrwydd gwahaniaethol | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| Cerrynt llun PIN | IP | CW Po=150mW,VR(PIN) | 0.5 | mA | |||
| Cerrynt gwrthdro(DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | uA | |||
| Cywirdeb echel optegol | X cyfeiriad | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | deg. | |
| Y cyfeiriad | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | deg. | ||
Arlunio:

Tagiau poblogaidd: 150mw 780nm i gyflenwyr laser deuod, gweithgynhyrchwyr Tsieina, ffatri, cyfanwerthu, a wnaed yn Tsieina










